英国格连菲尔德大学介绍 | Cranfield University
大学中文名 | 格连菲尔德大学 | 大学英文名 | Cranfield University |
所在国家/地区 | 英国/英格兰 | 建立时间 | 1969 |
所在城市 | Cranfield (克兰菲尔德) | 学校类别 | 平板玻璃大学 |
大学邮编 | MK43 0AL | 顺利毕业比例 | 没有数据 (高等教育统计协会HESA提供) |
学校类型 | 公立大学 | 学生人数 | 5,320 |
国际学生比例 | 没有数据 | 大学录取比例 | - (UCAS提供) |
教师/学生比例 | 没有数据 | 学生男女比例 | 没有数据 |
奖学金 | 提供,请查看左侧的奖学金信息页面。 | 学生满意度 | 没有数据 (5分满分) |
研究能力(RAE) | 没有数据 (4分满分) | 入读分数 | 没有数据 (UCAS提供) |
获取好学位比例 | 没有数据% (毕业获得2:2以上学位 / 平均成绩在60%以上) | ||
雅思最低要求 | 本科:- 硕士6.5 | ||
毕业生就业率 | 没有数据 (毕业6个月内找到工作或继续读书比例) (高等教育统计协会HESA提供) | ||
平均生活费 | 1015英镑/月(9135-12180英镑/学年)(英国签证移民署UKVI提供) | ||
大学格言 | Out of darkness, light | ||
大学网站 | www.cranfield.ac.uk |

Cranfield University 介绍
克兰菲尔德大学 (Cranfield University, 也称 "格连菲尔德大学") 的前身是1946年创建的航空学院,在1993年获得皇家授权而升级为大学。大学有两个主要校区,分别是位于贝德福德郡(Bedfordshire)的Cranfield和位于牛津郡(Oxfordshire)的Shrivenham。和英国其它大学不同的是,克兰菲尔德大学只招收研究生。
Cranfield校区距离伦敦以北50英里处,在剑桥以东30英里。Shrivenham校区在伦敦以西55英里,距离牛津大约15英里。坐落在牛津大学和剑桥大学等几所传统大学和当地的工商业区之间,因此既能保持良好的学术传统和严谨的治学氛围,又能与现代工商业的焦点接轨,学生人数虽少,但课程很严,标准极高,是一所极富盛名的国际性大学。

大学的每一校区都配备完善:计算机化的图书馆,先进的计算机和网络工作站,大量的实验室和设施实现不同科研和实验工作。当然还有广泛的娱乐、体育设施。